Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 1927
Từ 14:38,ngày 6/1- trước 02:24,ngày 5/2
ĐN | N | TN | 1 | |||
8 | 4 | 6 | Tân Sửu | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 3 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | M.Di | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 02:24,ngày 5/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 9 | |||
7 | 3 | 5 | Nhâm Dần | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 7 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Đ.Nhân | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 23:59,ngày 3/4
ĐN | N | TN | 8 | |||
6 | 2 | 4 | Quý Mão | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 7 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Q.Muội | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 23:59,ngày 3/4- trước 19:57,ngày 6/5
ĐN | N | TN | 3 | |||
5 | 1 | 3 | Giáp Thìn | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 2 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Khuê | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 19:57,ngày 6/5- trước 23:59,ngày 4/6
ĐN | N | TN | 7 | |||
4 | 9 | 2 | Ất Tị | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 3 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Nhu | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 23:59,ngày 4/6- trước 10:58,ngày 8/7
ĐN | N | TN | 4 | |||
3 | 8 | 1 | Bính Ngọ | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 3 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Đ.Quá | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 10:58,ngày 8/7- trước 20:38,ngày 8/8
ĐN | N | TN | 6 | |||
2 | 7 | 9 | Đinh Mùi | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 7 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Cổ | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 20:38,ngày 8/8- trước 23:09,ngày 8/9
ĐN | N | TN | 2 | |||
1 | 6 | 8 | Mậu Thân | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 6 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Hoán | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 23:09,ngày 8/9- trước 14:16,ngày 9/10
ĐN | N | TN | 3 | |||
9 | 5 | 7 | Kỷ Dậu | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 8 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Lữ | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 14:16,ngày 9/10- trước 16:55,ngày 8/11
ĐN | N | TN | 9 | |||
8 | 4 | 6 | Canh Tuất | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 9 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Bỉ | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 16:55,ngày 8/11- trước 09:23,ngày 8/12
ĐN | N | TN | 7 | |||
7 | 3 | 5 | Tân Hợi | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 7 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Tỷ | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 09:23,ngày 8/12- trước 14:38,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 8 | |||
6 | 2 | 4 | Nhâm Tý | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 1 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Chấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC