Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 1930
Từ 08:05,ngày 6/1- trước 19:50,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 4 | |||
8 | 4 | 6 | Đinh Sửu | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 7 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Tùy | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 19:50,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 8 | |||
7 | 3 | 5 | Mậu Dần | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 6 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Phong | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 19:30,ngày 5/4
ĐN | N | TN | 7 | |||
6 | 2 | 4 | Kỷ Mão | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 8 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Tiết | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 19:30,ngày 5/4- trước 13:19,ngày 6/5
ĐN | N | TN | 1 | |||
5 | 1 | 3 | Canh Thìn | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 9 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Thái | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 13:19,ngày 6/5- trước 17:52,ngày 6/6
ĐN | N | TN | 3 | |||
4 | 9 | 2 | Tân Tị | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 7 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Đ.Hữu | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 17:52,ngày 6/6- trước 04:18,ngày 8/7
ĐN | N | TN | 2 | |||
3 | 8 | 1 | Nhâm Ngọ | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 1 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Tốn | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 04:18,ngày 8/7- trước 13:58,ngày 8/8
ĐN | N | TN | 4 | |||
2 | 7 | 9 | Quý Mùi | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 8 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Khốn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 13:58,ngày 8/8- trước 16:30,ngày 8/9
ĐN | N | TN | 3 | |||
1 | 6 | 8 | Giáp Thân | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 9 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Vị Tế | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 16:30,ngày 8/9- trước 07:38,ngày 9/10
ĐN | N | TN | 9 | |||
9 | 5 | 7 | Ất Dậu | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 4 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Độn | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 07:38,ngày 9/10- trước 10:19,ngày 8/11
ĐN | N | TN | 6 | |||
8 | 4 | 6 | Bính Tuất | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 1 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Cấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 10:19,ngày 8/11- trước 02:47,ngày 8/12
ĐN | N | TN | 8 | |||
7 | 3 | 5 | Đinh Hợi | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 8 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Dự | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 02:47,ngày 8/12- trước 08:05,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 7 | |||
6 | 2 | 4 | Mậu Tý | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 4 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Truân | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC