Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 1979
Từ 05:31,ngày 6/1- trước 17:13,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 3 | |||
5 | 1 | 3 | Ất Sửu | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 6 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | P.Hạp | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 17:13,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 2 | |||
4 | 9 | 2 | Bính Dần | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 4 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | G.Nhân | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 16:19,ngày 5/4
ĐN | N | TN | 6 | |||
3 | 8 | 1 | Đinh Mão | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 9 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Tổn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 16:19,ngày 5/4- trước 09:47,ngày 6/5
ĐN | N | TN | 9 | |||
2 | 7 | 9 | Mậu Thìn | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 6 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Lý | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 09:47,ngày 6/5- trước 14:05,ngày 6/6
ĐN | N | TN | 8 | |||
1 | 6 | 8 | Kỷ Tị | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 2 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Đ.Tráng | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 14:05,ngày 6/6- trước 00:24,ngày 8/7
ĐN | N | TN | 8 | |||
9 | 5 | 7 | Canh Ngọ | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 9 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Hằng | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 00:24,ngày 8/7- trước 10:10,ngày 8/8
ĐN | N | TN | 9 | |||
8 | 4 | 6 | Tân Mùi | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 3 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Tụng | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 10:10,ngày 8/8- trước 12:58,ngày 8/9
ĐN | N | TN | 1 | |||
7 | 3 | 5 | Nhâm Thân | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 7 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Sư | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 12:58,ngày 8/9- trước 04:26,ngày 9/10
ĐN | N | TN | 2 | |||
6 | 2 | 4 | Quý Dậu | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 7 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Tiệm | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 04:26,ngày 9/10- trước 07:28,ngày 8/11
ĐN | N | TN | 7 | |||
5 | 1 | 3 | Giáp Tuất | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 2 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Kiển | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 07:28,ngày 8/11- trước 00:12,ngày 8/12
ĐN | N | TN | 3 | |||
4 | 9 | 2 | Ất Hợi | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 3 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Tấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 00:12,ngày 8/12- trước 05:31,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 6 | |||
3 | 8 | 1 | Bính Tý | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 3 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Di | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC