Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2004
Từ 07:15,ngày 6/1- trước 18:54,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 3 | |||
2 | 7 | 9 | Ất Sửu | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 6 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | P.Hạp | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 18:54,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 2 | |||
1 | 6 | 8 | Bính Dần | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 4 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | G.Nhân | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 17:42,ngày 4/4
ĐN | N | TN | 6 | |||
9 | 5 | 7 | Đinh Mão | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 9 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Tổn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 17:42,ngày 4/4- trước 10:59,ngày 5/5
ĐN | N | TN | 9 | |||
8 | 4 | 6 | Mậu Thìn | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 6 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Lý | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 10:59,ngày 5/5- trước 15:08,ngày 5/6
ĐN | N | TN | 8 | |||
7 | 3 | 5 | Kỷ Tị | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 2 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Đ.Tráng | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 15:08,ngày 5/6- trước 01:23,ngày 7/7
ĐN | N | TN | 8 | |||
6 | 2 | 4 | Canh Ngọ | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 9 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Hằng | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 01:23,ngày 7/7- trước 11:11,ngày 7/8
ĐN | N | TN | 9 | |||
5 | 1 | 3 | Tân Mùi | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 3 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Tụng | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 11:11,ngày 7/8- trước 14:06,ngày 7/9
ĐN | N | TN | 1 | |||
4 | 9 | 2 | Nhâm Thân | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 7 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Sư | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 14:06,ngày 7/9- trước 05:45,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 2 | |||
3 | 8 | 1 | Quý Dậu | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 7 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Tiệm | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 05:45,ngày 8/10- trước 08:57,ngày 7/11
ĐN | N | TN | 7 | |||
2 | 7 | 9 | Giáp Tuất | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 2 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Kiển | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 08:57,ngày 7/11- trước 01:49,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 3 | |||
1 | 6 | 8 | Ất Hợi | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 3 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Tấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 01:49,ngày 7/12- trước 07:15,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 6 | |||
9 | 5 | 7 | Bính Tý | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 3 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Di | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC