Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2012
Từ 05:40,ngày 6/1- trước 17:18,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 1 | |||
5 | 1 | 3 | Tân Sửu | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 3 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | M.Di | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 17:18,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 9 | |||
4 | 9 | 2 | Nhâm Dần | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 7 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Đ.Nhân | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 16:01,ngày 4/4
ĐN | N | TN | 8 | |||
3 | 8 | 1 | Quý Mão | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 7 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Q.Muội | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 16:01,ngày 4/4- trước 09:15,ngày 5/5
ĐN | N | TN | 3 | |||
2 | 7 | 9 | Giáp Thìn | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 2 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Khuê | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 09:15,ngày 5/5- trước 13:21,ngày 5/6
ĐN | N | TN | 7 | |||
1 | 6 | 8 | Ất Tị | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 3 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Nhu | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 13:21,ngày 5/6- trước 23:36,ngày 6/7
ĐN | N | TN | 4 | |||
9 | 5 | 7 | Bính Ngọ | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 3 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Đ.Quá | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:36,ngày 6/7- trước 09:25,ngày 7/8
ĐN | N | TN | 6 | |||
8 | 4 | 6 | Đinh Mùi | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 7 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Cổ | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 09:25,ngày 7/8- trước 12:23,ngày 7/9
ĐN | N | TN | 2 | |||
7 | 3 | 5 | Mậu Thân | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 6 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Hoán | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 12:23,ngày 7/9- trước 04:06,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 3 | |||
6 | 2 | 4 | Kỷ Dậu | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 8 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Lữ | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 04:06,ngày 8/10- trước 07:21,ngày 7/11
ĐN | N | TN | 9 | |||
5 | 1 | 3 | Canh Tuất | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 9 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Bỉ | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 07:21,ngày 7/11- trước 00:15,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 7 | |||
4 | 9 | 2 | Tân Hợi | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 7 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Tỷ | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 00:15,ngày 7/12- trước 05:40,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 8 | |||
3 | 8 | 1 | Nhâm Tý | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 1 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Chấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC