Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2070
Từ 07:39,ngày 5/1- trước 19:12,ngày 3/2
ĐN | N | TN | 4 | |||
2 | 7 | 9 | Đinh Sửu | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 7 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Tùy | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 19:12,ngày 3/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 8 | |||
1 | 6 | 8 | Mậu Dần | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 6 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Phong | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 17:15,ngày 4/4
ĐN | N | TN | 7 | |||
9 | 5 | 7 | Kỷ Mão | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 8 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Tiết | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 17:15,ngày 4/4- trước 10:05,ngày 5/5
ĐN | N | TN | 1 | |||
8 | 4 | 6 | Canh Thìn | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 9 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Thái | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 10:05,ngày 5/5- trước 13:51,ngày 5/6
ĐN | N | TN | 3 | |||
7 | 3 | 5 | Tân Tị | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 7 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Đ.Hữu | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 13:51,ngày 5/6- trước 23:58,ngày 6/7
ĐN | N | TN | 2 | |||
6 | 2 | 4 | Nhâm Ngọ | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 1 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Tốn | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:58,ngày 6/7- trước 09:52,ngày 7/8
ĐN | N | TN | 4 | |||
5 | 1 | 3 | Quý Mùi | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 8 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Khốn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 09:52,ngày 7/8- trước 13:08,ngày 7/9
ĐN | N | TN | 3 | |||
4 | 9 | 2 | Giáp Thân | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 9 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Vị Tế | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 13:08,ngày 7/9- trước 05:15,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 9 | |||
3 | 8 | 1 | Ất Dậu | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 4 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Độn | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 05:15,ngày 8/10- trước 08:54,ngày 7/11
ĐN | N | TN | 6 | |||
2 | 7 | 9 | Bính Tuất | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 1 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Cấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 08:54,ngày 7/11- trước 02:07,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 8 | |||
1 | 6 | 8 | Đinh Hợi | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 8 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Dự | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 02:07,ngày 7/12- trước 07:39,ngày 5/1
ĐN | N | TN | 7 | |||
9 | 5 | 7 | Mậu Tý | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 4 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Truân | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |