Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2108
Từ 13:04,ngày 6/1- trước 00:35,ngày 5/2
ĐN | N | TN | 6 | |||
5 | 1 | 3 | Quý Sửu | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 8 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Bí | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 00:35,ngày 5/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 7 | |||
4 | 9 | 2 | Giáp Dần | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 9 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Ký Tế | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 22:12,ngày 4/4
ĐN | N | TN | 1 | |||
3 | 8 | 1 | Ất Mão | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 4 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Lâm | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 22:12,ngày 4/4- trước 14:45,ngày 5/5
ĐN | N | TN | 4 | |||
2 | 7 | 9 | Bính Thìn | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 1 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Đoài | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 14:45,ngày 5/5- trước 18:19,ngày 5/6
ĐN | N | TN | 2 | |||
1 | 6 | 8 | Đinh Tị | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 8 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | T.Súc | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 18:19,ngày 5/6- trước 04:20,ngày 7/7
ĐN | N | TN | 3 | |||
9 | 5 | 7 | Mậu Ngọ | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 4 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Đỉnh | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 04:20,ngày 7/7- trước 14:17,ngày 7/8
ĐN | N | TN | 1 | |||
8 | 4 | 6 | Kỷ Mùi | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 2 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Thăng | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 14:17,ngày 7/8- trước 17:44,ngày 7/9
ĐN | N | TN | 6 | |||
7 | 3 | 5 | Canh Thân | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 2 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Mông | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 17:44,ngày 7/9- trước 10:07,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 8 | |||
6 | 2 | 4 | Tân Dậu | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 3 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | T.Quá | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 10:07,ngày 8/10- trước 14:03,ngày 7/11
ĐN | N | TN | 4 | |||
5 | 1 | 3 | Nhâm Tuất | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 4 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Tụy | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 14:03,ngày 7/11- trước 07:28,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 6 | |||
4 | 9 | 2 | Quý Hợi | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 6 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Bác | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 07:28,ngày 7/12- trước 13:04,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 1 | |||
3 | 8 | 1 | Giáp Tý | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 1 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Khôn | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |