Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 1954
Từ 03:44,ngày 6/1- trước 15:28,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 3 | |||
8 | 4 | 6 | Ất Sửu | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 6 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | P.Hạp | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 15:28,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 2 | |||
7 | 3 | 5 | Bính Dần | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 4 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | G.Nhân | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 14:50,ngày 5/4
ĐN | N | TN | 6 | |||
6 | 2 | 4 | Đinh Mão | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 9 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Tổn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 14:50,ngày 5/4- trước 08:29,ngày 6/5
ĐN | N | TN | 9 | |||
5 | 1 | 3 | Mậu Thìn | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 6 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Lý | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 08:29,ngày 6/5- trước 12:55,ngày 6/6
ĐN | N | TN | 8 | |||
4 | 9 | 2 | Kỷ Tị | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 2 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Đ.Tráng | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 12:55,ngày 6/6- trước 23:17,ngày 7/7
ĐN | N | TN | 8 | |||
3 | 8 | 1 | Canh Ngọ | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 9 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Hằng | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:17,ngày 7/7- trước 09:00,ngày 8/8
ĐN | N | TN | 9 | |||
2 | 7 | 9 | Tân Mùi | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 3 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Tụng | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 09:00,ngày 8/8- trước 11:40,ngày 8/9
ĐN | N | TN | 1 | |||
1 | 6 | 8 | Nhâm Thân | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 7 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Sư | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 11:40,ngày 8/9- trước 02:58,ngày 9/10
ĐN | N | TN | 2 | |||
9 | 5 | 7 | Quý Dậu | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 7 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Tiệm | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 02:58,ngày 9/10- trước 05:49,ngày 8/11
ĐN | N | TN | 7 | |||
8 | 4 | 6 | Giáp Tuất | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 2 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Kiển | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 05:49,ngày 8/11- trước 22:25,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 3 | |||
7 | 3 | 5 | Ất Hợi | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 3 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Tấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 22:25,ngày 7/12- trước 03:44,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 6 | |||
6 | 2 | 4 | Bính Tý | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 3 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Di | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC