Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2006
Từ 18:50,ngày 5/1- trước 06:29,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 9 | |||
5 | 1 | 3 | Kỷ Sửu | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 2 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | V.Vọng | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 06:29,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 3 | |||
4 | 9 | 2 | Canh Dần | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 1 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Ly | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 05:15,ngày 5/4
ĐN | N | TN | 2 | |||
3 | 8 | 1 | Tân Mão | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 3 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | T.Phu | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 05:15,ngày 5/4- trước 22:32,ngày 5/5
ĐN | N | TN | 6 | |||
2 | 7 | 9 | Nhâm Thìn | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 4 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Đ.Súc | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 22:32,ngày 5/5- trước 02:40,ngày 6/6
ĐN | N | TN | 4 | |||
1 | 6 | 8 | Quý Tị | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 6 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Quải | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 02:40,ngày 6/6- trước 12:55,ngày 7/7
ĐN | N | TN | 9 | |||
9 | 5 | 7 | Giáp Ngọ | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 1 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Càn | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 12:55,ngày 7/7- trước 22:43,ngày 7/8
ĐN | N | TN | 7 | |||
8 | 4 | 6 | Ất Mùi | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 6 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Tỉnh | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 22:43,ngày 7/8- trước 01:39,ngày 8/9
ĐN | N | TN | 8 | |||
7 | 3 | 5 | Bính Thân | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 4 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Giải | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 01:39,ngày 8/9- trước 17:18,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 4 | |||
6 | 2 | 4 | Đinh Dậu | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 9 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Hàm | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 17:18,ngày 8/10- trước 20:31,ngày 7/11
ĐN | N | TN | 1 | |||
5 | 1 | 3 | Mậu Tuất | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 6 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Khiêm | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 20:31,ngày 7/11- trước 13:23,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 2 | |||
4 | 9 | 2 | Kỷ Hợi | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 2 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Quán | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 13:23,ngày 7/12- trước 18:50,ngày 5/1
ĐN | N | TN | 2 | |||
3 | 8 | 1 | Canh Tý | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 9 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Ích | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC