Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2007
Từ 00:37,ngày 6/1- trước 12:16,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 1 | |||
2 | 7 | 9 | Tân Sửu | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 3 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | M.Di | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 12:16,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 9 | |||
1 | 6 | 8 | Nhâm Dần | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 7 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Đ.Nhân | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 11:02,ngày 5/4
ĐN | N | TN | 8 | |||
9 | 5 | 7 | Quý Mão | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 7 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Q.Muội | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 11:02,ngày 5/4- trước 04:18,ngày 6/5
ĐN | N | TN | 3 | |||
8 | 4 | 6 | Giáp Thìn | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 2 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Khuê | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 04:18,ngày 6/5- trước 08:25,ngày 6/6
ĐN | N | TN | 7 | |||
7 | 3 | 5 | Ất Tị | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 3 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Nhu | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 08:25,ngày 6/6- trước 18:40,ngày 7/7
ĐN | N | TN | 4 | |||
6 | 2 | 4 | Bính Ngọ | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 3 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Đ.Quá | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 18:40,ngày 7/7- trước 04:29,ngày 8/8
ĐN | N | TN | 6 | |||
5 | 1 | 3 | Đinh Mùi | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 7 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Cổ | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 04:29,ngày 8/8- trước 07:25,ngày 8/9
ĐN | N | TN | 2 | |||
4 | 9 | 2 | Mậu Thân | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 6 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Hoán | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 07:25,ngày 8/9- trước 23:05,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 3 | |||
3 | 8 | 1 | Kỷ Dậu | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 8 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Lữ | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 23:05,ngày 8/10- trước 02:18,ngày 8/11
ĐN | N | TN | 9 | |||
2 | 7 | 9 | Canh Tuất | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 9 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Bỉ | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 02:18,ngày 8/11- trước 19:10,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 7 | |||
1 | 6 | 8 | Tân Hợi | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 7 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Tỷ | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 19:10,ngày 7/12- trước 00:37,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 8 | |||
9 | 5 | 7 | Nhâm Tý | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 1 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Chấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC