Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2028
Từ 02:54,ngày 6/1- trước 14:31,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 6 | |||
2 | 7 | 9 | Quý Sửu | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 8 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Bí | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 14:31,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 7 | |||
1 | 6 | 8 | Giáp Dần | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 9 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Ký Tế | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 13:02,ngày 4/4
ĐN | N | TN | 1 | |||
9 | 5 | 7 | Ất Mão | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 4 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Lâm | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 13:02,ngày 4/4- trước 06:09,ngày 5/5
ĐN | N | TN | 4 | |||
8 | 4 | 6 | Bính Thìn | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 1 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Đoài | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 06:09,ngày 5/5- trước 10:10,ngày 5/6
ĐN | N | TN | 2 | |||
7 | 3 | 5 | Đinh Tị | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 8 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | T.Súc | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 10:10,ngày 5/6- trước 20:22,ngày 6/7
ĐN | N | TN | 3 | |||
6 | 2 | 4 | Mậu Ngọ | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 4 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Đỉnh | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 20:22,ngày 6/7- trước 06:12,ngày 7/8
ĐN | N | TN | 1 | |||
5 | 1 | 3 | Kỷ Mùi | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 2 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Thăng | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 06:12,ngày 7/8- trước 09:15,ngày 7/9
ĐN | N | TN | 6 | |||
4 | 9 | 2 | Canh Thân | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 2 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Mông | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 09:15,ngày 7/9- trước 01:04,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 8 | |||
3 | 8 | 1 | Tân Dậu | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 3 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | T.Quá | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 01:04,ngày 8/10- trước 04:26,ngày 7/11
ĐN | N | TN | 4 | |||
2 | 7 | 9 | Nhâm Tuất | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 4 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Tụy | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 04:26,ngày 7/11- trước 21:26,ngày 6/12
ĐN | N | TN | 6 | |||
1 | 6 | 8 | Quý Hợi | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 6 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Bác | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 21:26,ngày 6/12- trước 02:54,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 1 | |||
9 | 5 | 7 | Giáp Tý | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 1 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Khôn | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC