Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 1974
Từ 00:16,ngày 6/1- trước 11:57,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 3 | |||
2 | 7 | 9 | Ất Sửu | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 6 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | P.Hạp | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 11:57,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 2 | |||
1 | 6 | 8 | Bính Dần | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 4 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | G.Nhân | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 11:06,ngày 5/4
ĐN | N | TN | 6 | |||
9 | 5 | 7 | Đinh Mão | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 9 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Tổn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 11:06,ngày 5/4- trước 04:36,ngày 6/5
ĐN | N | TN | 9 | |||
8 | 4 | 6 | Mậu Thìn | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 6 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Lý | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 04:36,ngày 6/5- trước 08:55,ngày 6/6
ĐN | N | TN | 8 | |||
7 | 3 | 5 | Kỷ Tị | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 2 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Đ.Tráng | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 08:55,ngày 6/6- trước 19:15,ngày 7/7
ĐN | N | TN | 8 | |||
6 | 2 | 4 | Canh Ngọ | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 9 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Hằng | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 19:15,ngày 7/7- trước 05:00,ngày 8/8
ĐN | N | TN | 9 | |||
5 | 1 | 3 | Tân Mùi | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 3 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Tụng | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 05:00,ngày 8/8- trước 07:46,ngày 8/9
ĐN | N | TN | 1 | |||
4 | 9 | 2 | Nhâm Thân | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 7 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Sư | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 07:46,ngày 8/9- trước 23:13,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 2 | |||
3 | 8 | 1 | Quý Dậu | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 7 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Tiệm | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 23:13,ngày 8/10- trước 02:12,ngày 8/11
ĐN | N | TN | 7 | |||
2 | 7 | 9 | Giáp Tuất | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 2 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Kiển | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 02:12,ngày 8/11- trước 18:55,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 3 | |||
1 | 6 | 8 | Ất Hợi | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 3 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Tấn | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 18:55,ngày 7/12- trước 00:16,ngày 6/1
ĐN | N | TN | 6 | |||
9 | 5 | 7 | Bính Tý | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 3 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Di | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC