Huyền không đại quái - Trạch nhật pháp
Phần mềm xem lịch đại quái và chọn ngày theo Huyền Không Đại Quái kết hợp với Huyền Không Phi Tinh. Giúp chọn ngày xây dựng, động thổ, khai trương... dựa theo các dữ kiện như :tuổi gia chủ, tọa-hướng nhà, và các thông tin của ngày tháng năm giờ để xác định hung cát qua 64 Quẻ Dịch.
Lịch Huyền Không 12 tháng trong năm 2001
Từ 13:48,ngày 5/1- trước 01:27,ngày 4/2
ĐN | N | TN | 9 | |||
2 | 7 | 9 | Kỷ Sửu | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 2 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | V.Vọng | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 01:27,ngày 4/2- trước 23:59,ngày 18/3
ĐN | N | TN | 3 | |||
1 | 6 | 8 | Canh Dần | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 1 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Ly | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 23:59,ngày 18/3- trước 00:17,ngày 5/4
ĐN | N | TN | 2 | |||
9 | 5 | 7 | Tân Mão | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 3 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | T.Phu | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 00:17,ngày 5/4- trước 17:36,ngày 5/5
ĐN | N | TN | 6 | |||
8 | 4 | 6 | Nhâm Thìn | |||
Đ | 7 | 9 | 2 | T | 4 | |
ĐB | 3 | 5 | 1 | TB | Đ.Súc | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 17:36,ngày 5/5- trước 21:46,ngày 5/6
ĐN | N | TN | 4 | |||
7 | 3 | 5 | Quý Tị | |||
Đ | 6 | 8 | 1 | T | 6 | |
ĐB | 2 | 4 | 9 | TB | Quải | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 21:46,ngày 5/6- trước 08:02,ngày 7/7
ĐN | N | TN | 9 | |||
6 | 2 | 4 | Giáp Ngọ | |||
Đ | 5 | 7 | 9 | T | 1 | |
ĐB | 1 | 3 | 8 | TB | Càn | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 08:02,ngày 7/7- trước 17:50,ngày 7/8
ĐN | N | TN | 7 | |||
5 | 1 | 3 | Ất Mùi | |||
Đ | 4 | 6 | 8 | T | 6 | |
ĐB | 9 | 2 | 7 | TB | Tỉnh | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 17:50,ngày 7/8- trước 20:45,ngày 7/9
ĐN | N | TN | 8 | |||
4 | 9 | 2 | Bính Thân | |||
Đ | 3 | 5 | 7 | T | 4 | |
ĐB | 8 | 1 | 6 | TB | Giải | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
Từ 20:45,ngày 7/9- trước 12:22,ngày 8/10
ĐN | N | TN | 4 | |||
3 | 8 | 1 | Đinh Dậu | |||
Đ | 2 | 4 | 6 | T | 9 | |
ĐB | 7 | 9 | 5 | TB | Hàm | |
B | ||||||
Tam Sát | Đông |
Từ 12:22,ngày 8/10- trước 15:33,ngày 7/11
ĐN | N | TN | 1 | |||
2 | 7 | 9 | Mậu Tuất | |||
Đ | 1 | 3 | 5 | T | 6 | |
ĐB | 6 | 8 | 4 | TB | Khiêm | |
B | ||||||
Tam Sát | Bắc |
Từ 15:33,ngày 7/11- trước 08:24,ngày 7/12
ĐN | N | TN | 2 | |||
1 | 6 | 8 | Kỷ Hợi | |||
Đ | 9 | 2 | 4 | T | 2 | |
ĐB | 5 | 7 | 3 | TB | Quán | |
B | ||||||
Tam Sát | Tây |
Từ 08:24,ngày 7/12- trước 13:48,ngày 5/1
ĐN | N | TN | 2 | |||
9 | 5 | 7 | Canh Tý | |||
Đ | 8 | 1 | 3 | T | 9 | |
ĐB | 4 | 6 | 2 | TB | Ích | |
B | ||||||
Tam Sát | Nam |
GIEO QUẺ HỎI VIỆC